מבוא מוצר
חומר M106K תותב פחמן גרפיט הוא רכיב מיסב העשוי מחומר גרפיט פחמן, בשימוש נרחב בתעשיות כמו מכונות, כימיקלים ומטלורגיה. הוא משמש בעיקר במיסבים, מובילים ומערכות איטום, והוא מתאים לסביבות הפעלה-גבוהות ומהירות-גבוהות.
תוכן הניתן להתאמה אישית
| אפשרות התאמה אישית | אפשרויות זמינות |
|---|---|
| סוג חומר | M106K (שרף), M106P (נחושת), M106G (כסף) |
| צפיפות (g/cm³) | 1.7, 2.2, 2.8 |
| קשיות (שור) | 40, 60, 80 |
| חוזק כפיפה (MPa) | 55, 70, 150 |
| חוזק לחיצה (MPa) | 70, 95, 190 |
| נקבוביות (%) | 1.0, 2.2, 3.0 |
| טמפרטורת עבודה מקסימלית (מעלה) | 200, 400, 900 |
| גודל גרגר (מיקרומטר) | 5, 10, 15 |

גיליון נתונים של חומרים
|
סוּג |
חומר ספוג |
צפיפות בצובר (g/cm³) |
Hardness shore (HS) |
כוח כפיפה (MPA) |
חוזק לחיצה (MPA) |
נקבוביות (%) |
מקדם התרחבות (10-6/oC) |
טמפרטורת עבודה מקסימלית (oC) |
|
M106 G |
כסף(G) |
2.80 |
80 |
65 |
190 |
2.0 |
900 |
|
|
M106P |
נחושת (P) |
2.20 |
80 |
70 |
210 |
3.0 |
6.8 |
400 |
|
M106D |
אנטימון (D) |
2.2-2.3 |
85 |
62 |
190 |
2.2 |
7.0 |
480 |
|
M154D |
2.2-2.3 |
70 |
55 |
150 |
2.2 |
7.0 |
480 |
|
|
M106A |
סגסוגת אלומיניום (A) |
2.00 |
40 |
60 |
120 |
2.5 |
7.3 |
350 |
|
M106B |
באביט סגסוגת |
2.50 |
80 |
40 |
70 |
7.0 |
5.2 |
220 |
|
M106K |
שְׂרָף |
1.75 |
80 |
60 |
176 |
1.0 |
4.0 |
200 |
|
M154K |
1.70 |
70 |
50 |
100 |
1.5 |
3.5 |
200 |
גיליון נתונים של חומרי גרפיט פחמן טהור
| W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | WH-5 | WH-7 | WH-8 | ||
| צפיפות בתפזורת | g/cm³ | 1.75 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.85 | 1.9 |
| הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | uΩm | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 11-13 |
| מוליכות תרמית (100 מעלות) | W/m.k | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 110-120 | 110-120 | 80-100 | 100-120 | 110-120 |
| מקדם התפשטות תרמית (טמפרטורת החדר - 600 מעלות) | 10-6/מעלה | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 |
| קשיות חוף | HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 |
| חוזק כפיפה | Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 |
| חוזק לחיצה | Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 |
| מודול אלסטי | GPa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 |
| נַקבּוּבִיוּת | % | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 |
| אֵפֶר | PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| טיהור של אפר | PPM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| גודל גרגר | אממ | 13-15 | 13-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7 | 5 |
| בַּקָשָׁה | שימוש נפוץ | שימוש נפוץ | יציקה רציפה, סינטר, מטלורגיה בטמפרטורה גבוהה | EDM, פוטו וולטאי | EDM, פוטו וולטאי, זכוכית | EDM | שימוש נפוץ, EDM | EDM, פוטו וולטאי, זכוכית |
עוד מוצרי פחמן גרפיט לעיונך

למה לבחור בנו?

תצוגת סדנת הפקה

תגיות פופולריות: חומר m106k פחמן גרפיט תותב, סין m106k חומר פחמן גרפיט תותב יצרנים, ספקים

